First round | Second round | Semifinals | Finals | |||||||||||||||
1-3 | Theodore | 15 | ||||||||||||||||
2-2 | Auburn (H) | 45 | ||||||||||||||||
G | Auburn | 3 | ||||||||||||||||
9 | McGill-Toolen (H) | 42 | ||||||||||||||||
2-4 | Enterprise | 13 | ||||||||||||||||
1-1 | McGill-Toolen (H) | 30 | ||||||||||||||||
G | McGill-Toolen | 26 | ||||||||||||||||
13 | Central-Phenix City (H) | 21 | ||||||||||||||||
2-3 | Lee Montgomery | 37 | ||||||||||||||||
1-2 | Murphy (H) | 21 | ||||||||||||||||
G | Lee-Montgomery | 13 | ||||||||||||||||
10 | Central-Phenix City (H) | 20 | ||||||||||||||||
1-4 | Foley | 14 | ||||||||||||||||
2-1 | Central-Phenix City (H) | 34 | ||||||||||||||||
G | McGill-Toolen | 14 | ||||||||||||||||
15 | Spain Park | 12 | ||||||||||||||||
3-3 | Hewitt-Trussville | 0 | ||||||||||||||||
4-2 | James Clemens (H) | 22 | ||||||||||||||||
G | James Clemens | 10 | ||||||||||||||||
11 | Spain Park (H) | 13 | ||||||||||||||||
4-4 | Hazel Green | 7 | ||||||||||||||||
3-1 | Spain Park (H) | 31 | ||||||||||||||||
G | Spain Park (H) | 7 | ||||||||||||||||
15 | Hoover | 6 | ||||||||||||||||
4-3 | Buckhorn | 7 | ||||||||||||||||
3-2 | Hoover | 38 | ||||||||||||||||
G | Hoover (H) | 24 | ||||||||||||||||
12 | Vestavia Hills | 0 | ||||||||||||||||
3-4 | Vestavia Hills | 28 | ||||||||||||||||
4-1 | Bob Jones (H) | 17 |
Home 2015 7A Brackets